99精品国产在热久久-99精品国产在热久久国产乱-99精品国产在热久久婷婷-99精品国产在热久久无毒不卡-99精品国产在热久久无码-99精品国产自产在线观看

截止十二月三十一日止年度
二零一九年
人民幣千元
二零一八年
人民幣千元
二零一七年
人民幣千元
二零一六年
人民幣千元
二零一五年
人民幣千元
業績
收入 6,077,400 7,356,958 7,317,619 7,004,548 7,473,200
銷售成本 (3,946,801) (5,305,746) (5,551,155) (5,460,083) (5,400,560)
毛利 2,130,599 2,051,212 1,766,464 1,544,465 2,072,640
其他收入 52,733 51,927 70,491 72,949 92,850
因收購子公司產生的收益 - 790,959 - 583,113 -
投資物業公允值收益 147,396 6,586 341,216 201,219 215,066
金融及合約資產的減值虧損凈額 (9,174) (23,861) - (19,270) -
其他(虧損)╱收益凈額 347,032 (45,058) 19,998 (342,839) 5,175
銷售及市場推廣開支 (208,086) (192,886) (236,083) (215,505) (210,469)
行政開支 (520,801) (502,698) (478,585) (434,358) (386,458)
    融資成本凈額 (683,098) (659,853) (334,461) (278,346) (311,004)
應占合營公司及聯營公司的利潤及虧損 50,808 8,810 449,702 (80,676) (36,177)
除稅前利潤 1,307,409 1,485,138 1,598,742 1,030,752 1,411,623
所得稅開支 (669,306) (681,552) (504,480) (456,599) (620,155)
年內利潤 638,103 803,586 1,094,262 574,153 821,468
    母公司擁有人 450,164 833,919 984,302 564,000 821,263
    非控股權益 187,939 (30,333) 109,960 10,153 205
638,103 803,586 1,094,262 574,153 821,468


于十二月三十一日
二零一九年
人民幣千元
二零一八年
人民幣千元
二零一七年
人民幣千元
二零一六年
人民幣千元
二零一五年
人民幣千元
資產、負債及非控股權益
資產總額 43,873,463 43,086,362 37,097,484 35,959,502 34,518,188
負債總額 (31,337,942) (31,247,803) (25,954,578) (25,812,973) (25,109,702)
非控股權益 (678,523) (463,615) (404,727) (274,189) (12,105)
11,856,998 11,374,944 10,738,179 9,872,340 9,396,381
主站蜘蛛池模板: 在线看亚洲一区二区三区| 亚洲国产成人精品无码区99最新章节| 91久久精品国产| 扒开双腿被两个男人玩弄视频| 国产精品扒开腿做爽爽爽王者A片| 国产日产久久高清欧美一区AB | 亚洲av无码成人精品区国产| 亚洲欧美一区二区三区图片| 亚洲一级毛片在线| 亚洲一区二区婷婷久久| 在线亚洲欧美| 最新日韩欧美不卡一二三区| 制服丝袜无码| 亚洲综合aⅴ一区二区三区不卡| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 亚洲经典高清无码视频| 亚洲综合欧美| 亚洲天堂国产| 亚洲欧美国产双大乳头| 亚洲欧美18岁网站| 亚永久精品大片WW免费APP| 午夜AV亚洲一码二中文字幕青青| 少妇高潮惨叫正在播放对白| 日韩人妻无码精品一专区二区三区| 少妇av射精精品蜜桃专区| 色婷婷欧美在线播放内射| 免费黄色mv视频| 久久精品国产一区| 激情欧美日韩一区二区| 国产精品久久久久影院| 在线观看午夜福利成人网| 中文字幕视频一区二区视频毛片的高清 | 国产无码黄色网站在线观看| 国产午夜毛片v一区二| 精品人妻av区| 欧美国产激情一区二区2| 日韩精品专区在线影院重磅| 亚洲处破系列在线观看| 在线免费观看亚洲视频| 亚洲AV成人午夜一区二区| 四虎影视永久地址www成人污|